Por que trocar
Um plano gratuito realmente utilizável (3 tarefas ativas) com premium opcional.
Créditos de salto e reparo impedem que um dia perdido apague sua sequência.
Um ranking de amigos por tamanho da corrente e atividade; os desafios do Productive colocam você contra outros usuários do mundo todo.
Um dia perdido aparece como um elo visivelmente partido, e a volta é celebrada.
| Ponto de comparação | Daychain | Productive |
|---|---|---|
| Nível gratuito | Plano gratuito (3 tarefas ativas, tarefas binárias) | Grátis com limite de hábitos; o premium libera hábitos ilimitados |
| Dia perdido | Créditos de salto/reparo o protegem | Sequências nas estatísticas; os hábitos podem ser pausados |
| Social | Amigos + ranking semanal | Desafios com outros usuários do mundo todo |
| Visualização | Corrente entrelaçada com 10 estados de dia | Contadores de sequência e gráficos |
| Abordagem | Corrente indulgente e sem vergonha | Design polido com desafios e artigos |
| Preço | Plano gratuito (3 tarefas ativas), premium opcional | Grátis mais assinatura premium (veja os preços atuais na loja) |
Veredito
O Productive é realmente polido: o design, os desafios e o fluxo são bem feitos. Se você valoriza esse polimento e os limites gratuitos servem para você, é um bom app. Mas se quer uma corrente tolerante e responsabilidade com amigos, o Daychain é uma alternativa. Dados dos concorrentes conferidos em outubro de 2026; os apps mudam, confirme na loja.