| Critère | Daychain | Streaks |
|---|---|---|
| Types de tâches | Quatre types — oui/non, compteur, durée, évitement ; chacun avec sa propre logique | Un seul modèle de série linéaire ; aucun type de tâche distinct |
| Pardon des jours manqués | Crédits de saut hebdomadaires, crédits de réparation mensuels et trois modes de chaîne (strict/équilibré/flexible) réglables par habitude | Aucun — un jour manqué brise la série sans possibilité de récupération |
| Disponibilité des plateformes | iOS et Android | iOS uniquement — pas de version Android |
| Fonctions sociales | Classement entre amis basé sur la longueur et l'activité de la chaîne ; les noms des habitudes restent privés | Aucune — pas de fonction amis ou sociale |
| Modèle tarifaire | Appli gratuite avec abonnement premium optionnel (mensuel ou annuel, essai de 14 jours) | Achat unique, sans abonnement |
| Métaphore visuelle | Une véritable chaîne forgée qui se brise visiblement lors d'un jour manqué | Un compteur de série numérique et des points de calendrier |
| Simplicité de l'interface | Plus d'étendue — types de tâches, modes, crédits, succès, amis | Extrêmement minimaliste, un écran avec une seule tâche par jour — vraiment plus simple pour un pur compteur de série |
Verdict
Choisissez Streaks si vous n'utilisez qu'un iPhone, si vous voulez l'interface la plus légère possible, et que peu vous importe qu'un jour manqué mette simplement fin à la série — sa simplicité est une vraie force, pas un compromis. Choisissez Daychain si vous utilisez Android ou naviguez entre plateformes, si vous voulez une logique différente selon les habitudes (marche quotidienne, arrêt du tabac, objectif de compteur hebdomadaire), si vous préférez qu'un jour manqué puisse être rattrapé plutôt que sanctionné, ou si vous voulez comparer vos progrès avec des amis sans révéler ce que vous suivez réellement.