| Aspecto | Daychain | Streaks |
|---|---|---|
| Tipos de tarea | Cuatro tipos — sí/no, contador, duración, evitar; cada uno con su propia lógica | Un único modelo de racha plana; sin tipos de tarea diferenciados |
| Perdón por días fallados | Créditos de saltar semanales, créditos de reparación mensuales y tres modos de cadena (estricto/equilibrado/flexible) configurables por hábito | Ninguno — un día fallado rompe la racha sin posibilidad de recuperación |
| Disponibilidad de plataforma | iOS y Android | Solo iOS — sin versión para Android |
| Funciones sociales | Clasificación entre amigos según la longitud y actividad de la cadena; los nombres de los hábitos siguen siendo privados | Ninguna — sin funciones de amigos o sociales |
| Modelo de precios | App gratuita con suscripción premium opcional (mensual o anual, prueba de 14 días) | Compra única, sin suscripción |
| Metáfora visual | Una cadena forjada real que se rompe visiblemente en un día fallado | Un contador numérico de racha y puntos de calendario |
| Simplicidad de la interfaz | Más alcance — tipos de tarea, modos, créditos, logros, amigos | Extremadamente minimalista, una pantalla de una sola tarea por día — realmente más simple para un contador de racha puro |
Veredicto
Elige Streaks si solo usas iPhone, quieres la interfaz más ligera posible y no te importa que un día fallado simplemente termine la racha — su simplicidad es una fortaleza real, no un compromiso. Elige Daychain si usas Android o te mueves entre plataformas, quieres lógica distinta para hábitos distintos (una caminata diaria, dejar de fumar, una meta semanal de conteo), quieres que un día fallado se pueda recuperar en lugar de castigarte, o quieres comparar tu progreso con amigos sin revelar qué estás siguiendo exactamente.