لماذا تبدّل
مستوى مجاني قابل للاستخدام فعلًا (3 مهام نشطة) مع premium اختياري.
أرصدة التخطّي والإصلاح تمنع يومًا فائتًا واحدًا من محو سلسلتك.
لوحة صدارة أصدقاء بحسب طول السلسلة والنشاط — أما تحديات Productive فتضعك أمام مستخدمين آخرين حول العالم.
يظهر اليوم المكسور كحلقة منقسمة بوضوح، وتُحتفى العودة.
| نقطة المقارنة | Daychain | Productive |
|---|---|---|
| المستوى المجاني | مستوى مجاني (3 مهام نشطة، مهام نعم/لا) | مجاني بحد للعادات؛ وpremium يفتح عادات غير محدودة |
| اليوم الفائت | أرصدة التخطّي/الإصلاح تحميه | سلاسل متتالية في الإحصاءات؛ ويمكن إيقاف العادات مؤقتًا |
| الجانب الاجتماعي | أصدقاء + لوحة صدارة أسبوعية | تحديات مع مستخدمين آخرين حول العالم |
| التصوّر البصري | سلسلة متشابكة بعشر حالات لليوم | عدّادات سلسلة ومخططات |
| النهج | سلسلة متسامحة لا تُشعِر بالذنب | تصميم أنيق مع تحديات ومقالات |
| السعر | مستوى مجاني (3 مهام نشطة)، وpremium اختياري | مجاني مع اشتراك premium (راجع الأسعار الحالية في المتجر) |
الخلاصة
Productive أنيق فعلًا — تصميمه وتحدياته وانسيابيته متقنة. إن كنت تقدّر ذلك وتناسبك حدوده المجانية فهو تطبيق جيد. أما إن أردت سلسلة متسامحة ومحاسبة مع الأصدقاء، فDaychain بديل. تم التحقق من تفاصيل المنافسين في أكتوبر 2026؛ التطبيقات تتغيّر، فتحقّق من المتجر.