| Kriterium | Daychain | Way of Life |
|---|---|---|
| Visuelle Metapher | Eine echte geschmiedete Kette, die bei einem verpassten Tag sichtbar zerbricht | Ein Kalenderraster, markiert mit Ja, Nein oder Skip |
| Aufgabentypen | Vier Typen — Ja/Nein, Zähler, Dauer, Vermeidung | Ein einziges Ja/Nein/Skip-Modell für jede Gewohnheit |
| Nachsicht bei verpassten Tagen | Wöchentliche Skip-Credits, monatliche Reparatur-Credits, Ketten-Modi pro Gewohnheit | Eine manuelle Skip-Markierung pro Tag, aber kein strukturiertes Credit-System oder Ketten-Modi |
| Soziale Funktionen | Freundes-Rangliste nach Kettenlänge/Aktivität, Gewohnheitsnamen bleiben privat | Keine Freundes- oder Sozialfunktionen |
| Preismodell | Kostenlose App + monatliches/jährliches Premium-Abo, 14 Tage Testphase | Einmalkauf, kein Abo |
| Erinnerungen und Erfolge | Erinnerungen pro Aufgabe und Meilenstein-Erfolge | Einfache tägliche Erinnerungen; kein Erfolgssystem |
| Aktive Weiterentwicklung | Aktiv weiterentwickelte, neuere App | Langjährige App mit vergleichsweise wenigen Funktions-Updates in den letzten Jahren |
Fazit
Way of Life funktioniert weiterhin gut, wenn du nur einen schlichten Ja/Nein/Skip-Kalender ohne Abo und ohne zusätzliche Struktur willst — diese Einfachheit ist gut gealtert. Daychain ergibt mehr Sinn, wenn du unterschiedliche Logik pro Gewohnheit willst, einen verpassten Tag lieber ausgleichen statt nur markieren willst, eine Freundes-Rangliste und eine App, die noch aktiv neue Funktionen bekommt. Keine ist objektiv besser — es hängt davon ab, wie viel Struktur du wirklich willst.